<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; web</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mentionmap</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/mentionmap/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/mentionmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[mentionmap]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mentionmap é mais um dos diversos aplicativos web para explorar sua rede Twitter. Interessante é que você pode analisar com base nas menções, quais pessoas interagem mais e que eles estão falando, com quem estão se conectando, quais tags usando etc. Destaque para as linhas conectoras e que se tornam mais espessas se os usuários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/mentionmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

