<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Incubadora online de ideias e inovação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil: Quase 1 celular por habitante</title>
		<link>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/</link>
		<comments>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso.
Considerando as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpbuzzer_button" style="float: left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&title=Brasil: Quase 1 celular por habitante&srcURL=http://ideialab.com" title="Share with Google Buzz" onclick="return wpbuzzer_popup('http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&title=Brasil: Quase 1 celular por habitante&srcURL=http://ideialab.com')" style="height: 58px; width:50px; background-image: url(http://ideialab.com/wp-content/plugins/wpbuzzer/wpbuzzer-google-buzz-big.png);" class="wpbuzzer_button wpbuzzer_big"></a></div>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: left;margin-left: 0.75em;"><script type="text/javascript" src="http://button.topsy.com/widget/retweet-big?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;theme=blue&amp;nick=ideialab&amp;order=count,retweet,badge&amp;txt_tweet=tweet&amp;txt_retweet=retweet"></script></div><p>No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://oglobo.globo.com/fotos/2008/09/01/01_MHG_eco_celulares.jpg" alt="" width="432" height="276" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Considerando as novas linhas telefônicas habilitadas no Brasil entre os meses de janeiro e novembro, o País ganhou, somente em 2009, um total de 19.112.506 novos celulares. Com essa quantidade, o Brasil passa a ter uma média de 88 telefones móveis para cada grupo de 100 habitantes &#8211; de acordo com o critério de Teledensidade estabelecido pela Anatel, que mensura a quantidade de celulares para cada grupo de 100 habitantes.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Do total dos telefones móveis em operação no Brasil, 82,34% (o que corresponde a 139.774.792 aparelhos) operam pelo sistema pré-pago enquanto os 17,66% restantes (29.979.117 telefones) funcionam pelo sistema pós-pago.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><strong>Operadoras<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /></strong>A participação das operadoras de telefonia no mercado de comunicação não mudou no último mês de novembro. A Vivo segue na liderança do ranking, sendo responsável por 29,57% do total de celulares em uso no Brasil (o que corresponde a mais de 50 milhões de aparelhos). A Claro continua na vice-liderança, detendo 25,42% do mercado, com mais de 43 milhões de linhas em uso. Já a TIM aparece na terceira posição, angariando 23,75% do mercado de telefonia móvel, com mais de 40 milhões de aparelhos habilitados. A Oi manteve-se na quarta posição, com 20,89% de participação e pouco mais de 35 milhões de linhas em uso.</p>
<p style="text-align: left;">Via M&amp;M online</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;t=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;t=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante++-+http://b2l.me/fv63k+(via+@@ideialab)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;summary=No%20final%20do%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20Brasil%20contava%20com%20quase%20170%20milh%C3%B5es%20de%20telefones%20celulares%20em%20opera%C3%A7%C3%A3o.%20Segundo%20o%20mais%20recente%20ranking%20de%20telefonia%20m%C3%B3vel%20divulgado%20pela%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20%28Anatel%29%20o%20Pa%C3%ADs%20ganhou%201.716.879%20de%20novas%20linhas%20no%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20que%20soma%20um%20t&amp;source=Ideia Lab" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;link=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;du=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;cn=No%20final%20do%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20Brasil%20contava%20com%20quase%20170%20milh%C3%B5es%20de%20telefones%20celulares%20em%20opera%C3%A7%C3%A3o.%20Segundo%20o%20mais%20recente%20ranking%20de%20telefonia%20m%C3%B3vel%20divulgado%20pela%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20%28Anatel%29%20o%20Pa%C3%ADs%20ganhou%201.716.879%20de%20novas%20linhas%20no%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20que%20soma%20um%20t" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;n=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;T=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante++-+http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter</title>
		<link>http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/</link>
		<comments>http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[
Agora você pode descobrir de onde seus amigos estão tuitando. É a tecnologia aproximando as pessoas através da realidade aumentada utilizada num aplicativo mobile para IPhone.
O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial é tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpbuzzer_button" style="float: left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&title=Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter&srcURL=http://ideialab.com" title="Share with Google Buzz" onclick="return wpbuzzer_popup('http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&title=Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter&srcURL=http://ideialab.com')" style="height: 58px; width:50px; background-image: url(http://ideialab.com/wp-content/plugins/wpbuzzer/wpbuzzer-google-buzz-big.png);" class="wpbuzzer_button wpbuzzer_big"></a></div>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: left;margin-left: 0.75em;"><script type="text/javascript" src="http://button.topsy.com/widget/retweet-big?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter&amp;theme=blue&amp;nick=ideialab&amp;order=count,retweet,badge&amp;txt_tweet=tweet&amp;txt_retweet=retweet"></script></div><p style="text-align: left;">Agora você pode descobrir de onde seus amigos estão tuitando. É a tecnologia aproximando as pessoas através da realidade aumentada utilizada num aplicativo mobile para IPhone.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: left;">O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial é tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é o primeiro aplicativo Twitter com realidade aumentada para suportar a API oficial.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; text-align: left;">Anteriormente, a única maneira de pegar dados de localização do Twitter cruzar com os perfis de usuário ou através de algum tipo de serviço geodata agregado, com a qual os usuários do Twitter podem carregar suas posições atuais como Tweets individual. Agora que o Twitter permite que você incorpore a sua localização em cada tweet sem ocupar todos os caracteres, as coisas são diferentes. Me parece bem interessante. Via</div>
<p style="text-align: left;">O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial  tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é o primeiro aplicativo Twitter com realidade aumentada para suportar a API oficial.</p>
<p style="text-align: left;">Anteriormente, a única maneira de pegar dados de localização do Twitter era cruzar com os perfis de usuário ou através de algum tipo de serviço geodata agregado, com a qual os usuários do Twitter podem carregar suas posições atuais como Tweets individual. Agora que o Twitter permite que você incorpore a sua localização em cada tweet sem ocupar todos os caracteres, as coisas são diferentes. Me parece bem interessante. <a href="http://gizmodo.com/" target="_blank">Via</a>. Dica de <a href="http://www.twitter.com/iperelmuter" target="_blank">@iperelmuter</a></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://cache.gawker.com/assets/images/4/2009/12/500x_screencap_2009-12-01_at_3.17.49_pm.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;t=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;t=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter+-+http://b2l.me/fv63x+(via+@@ideialab)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter&amp;summary=Agora%20voc%C3%AA%20pode%20descobrir%20de%20onde%20seus%20amigos%20est%C3%A3o%20tuitando.%20%C3%89%20a%20tecnologia%20aproximando%20as%20pessoas%20atrav%C3%A9s%20da%20realidade%20aumentada%20utilizada%20num%20aplicativo%20mobile%20para%20IPhone.%0D%0A%0D%0AO%20Augmented%20Reality%20Twitter%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20novidade%20para%20a%20App%20Store%2C%20mas%20o%20seu%20servi%C3%A7o%20de%20geolocaliza%C3%A7%C3%A3o%20oficial%20%C3%A9%20tem%20&amp;source=Ideia Lab" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter&amp;link=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter&amp;du=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;cn=Agora%20voc%C3%AA%20pode%20descobrir%20de%20onde%20seus%20amigos%20est%C3%A3o%20tuitando.%20%C3%89%20a%20tecnologia%20aproximando%20as%20pessoas%20atrav%C3%A9s%20da%20realidade%20aumentada%20utilizada%20num%20aplicativo%20mobile%20para%20IPhone.%0D%0A%0D%0AO%20Augmented%20Reality%20Twitter%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20novidade%20para%20a%20App%20Store%2C%20mas%20o%20seu%20servi%C3%A7o%20de%20geolocaliza%C3%A7%C3%A3o%20oficial%20%C3%A9%20tem%20" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;n=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;title=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;T=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Aplicativo+mobile+de+realidade+aumentada+%2B+twitter+-+http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideialab.com/aplicativos/realidade-aumentada-com-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
