<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Brasil: Quase 1 celular por habitante</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso. Considerando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode descobrir de onde seus amigos estão tuitando. É a tecnologia aproximando as pessoas através da realidade aumentada utilizada num aplicativo mobile para IPhone. O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial é tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

