<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; mapa</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Mapa das sensações de sp</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/mapa-das-sensacoes-de-sp/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/mapa-das-sensacoes-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[sensações]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[spturis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[A SPTuris acaba de lançar o “Mapa das Sensações” da capital paulista. Projeto que indica 100 pontos turísticos e quais dos cinco sentidos eles estimulam naqueles que os visitam. A pesquisa começou com a indicação de 2,5 mil pessoas, entre visitantes e moradores, que apontaram em um site mais de 300 pontos na cidade. Foram selecionados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/mapa-das-sensacoes-de-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

