<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; IPhone</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode descobrir de onde seus amigos estão tuitando. É a tecnologia aproximando as pessoas através da realidade aumentada utilizada num aplicativo mobile para IPhone. O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial é tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada + Google Maps</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-google-maps/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente mesmo já trocou as 4 paredes do escritório por uma vida profissional liberta. Um trabalho totalmente mobile, cada dia num lugar diferente, rodeada de gente diferente, dependendo da proximidade geográfica dos compromissos. E como o ambiente de trabalho realmente tem grande influência na qualidade e produtividade. É preciso saber escolher o melhor lugar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

