<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; IBOPE Nielsen</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/ibope-nielsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Internet se expande no Brasil</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/internet-se-expande-no-brasil/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/internet-se-expande-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IBOPE Nielsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[A adesão dos brasileiros ao espaço online aumenta de mês a mês e em números acentuados. Em agosto, segundo dados do IBOPE Nielsen Online, houve um aumento de 5% na quantidade de pessoas com acesso à web no trabalho ou em casa, em relação a julho, o que representa quase 47 milhões. Já quem usou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/internet-se-expande-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

