<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; Business Week</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/tag/business-week/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>6 tendências em Mídias sociais</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/6-tendencias-em-midias-sociais/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/6-tendencias-em-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Business Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Já se sabe que as mídias sociais vieram para ficar: em 2009 seu crescimento foi espantoso. De acordo com o Nielsen Online, do NNGroup, o Twitter cresceu 1,382% no período de um ano, o equivalente a 7 milhões de visitantes únicos somente nos EUA. No ano que vem, as mídias sociais devem ficar ainda mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/6-tendencias-em-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

