<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Incubadora online de ideias e inovação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 13:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Brasil: Quase 1 celular por habitante</title>
		<link>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/</link>
		<comments>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso.
Considerando as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpbuzzer_button" style="float: left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&title=Brasil: Quase 1 celular por habitante&srcURL=http://ideialab.com" title="Share with Google Buzz" onclick="return wpbuzzer_popup('http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&title=Brasil: Quase 1 celular por habitante&srcURL=http://ideialab.com')" style="height: 58px; width:50px; background-image: url(http://ideialab.com/wp-content/plugins/wpbuzzer/wpbuzzer-google-buzz-big.png);" class="wpbuzzer_button wpbuzzer_big"></a></div>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: left;margin-left: 0.75em;"><script type="text/javascript" src="http://button.topsy.com/widget/retweet-big?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;theme=blue&amp;nick=ideialab&amp;order=count,retweet,badge&amp;txt_tweet=tweet&amp;txt_retweet=retweet"></script></div><p>No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://oglobo.globo.com/fotos/2008/09/01/01_MHG_eco_celulares.jpg" alt="" width="432" height="276" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Considerando as novas linhas telefônicas habilitadas no Brasil entre os meses de janeiro e novembro, o País ganhou, somente em 2009, um total de 19.112.506 novos celulares. Com essa quantidade, o Brasil passa a ter uma média de 88 telefones móveis para cada grupo de 100 habitantes &#8211; de acordo com o critério de Teledensidade estabelecido pela Anatel, que mensura a quantidade de celulares para cada grupo de 100 habitantes.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Do total dos telefones móveis em operação no Brasil, 82,34% (o que corresponde a 139.774.792 aparelhos) operam pelo sistema pré-pago enquanto os 17,66% restantes (29.979.117 telefones) funcionam pelo sistema pós-pago.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><strong>Operadoras<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /></strong>A participação das operadoras de telefonia no mercado de comunicação não mudou no último mês de novembro. A Vivo segue na liderança do ranking, sendo responsável por 29,57% do total de celulares em uso no Brasil (o que corresponde a mais de 50 milhões de aparelhos). A Claro continua na vice-liderança, detendo 25,42% do mercado, com mais de 43 milhões de linhas em uso. Já a TIM aparece na terceira posição, angariando 23,75% do mercado de telefonia móvel, com mais de 40 milhões de aparelhos habilitados. A Oi manteve-se na quarta posição, com 20,89% de participação e pouco mais de 35 milhões de linhas em uso.</p>
<p style="text-align: left;">Via M&amp;M online</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;t=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;t=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante++-+http://b2l.me/fv63k+(via+@@ideialab)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;summary=No%20final%20do%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20Brasil%20contava%20com%20quase%20170%20milh%C3%B5es%20de%20telefones%20celulares%20em%20opera%C3%A7%C3%A3o.%20Segundo%20o%20mais%20recente%20ranking%20de%20telefonia%20m%C3%B3vel%20divulgado%20pela%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20%28Anatel%29%20o%20Pa%C3%ADs%20ganhou%201.716.879%20de%20novas%20linhas%20no%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20que%20soma%20um%20t&amp;source=Ideia Lab" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;link=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;du=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;cn=No%20final%20do%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20Brasil%20contava%20com%20quase%20170%20milh%C3%B5es%20de%20telefones%20celulares%20em%20opera%C3%A7%C3%A3o.%20Segundo%20o%20mais%20recente%20ranking%20de%20telefonia%20m%C3%B3vel%20divulgado%20pela%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20%28Anatel%29%20o%20Pa%C3%ADs%20ganhou%201.716.879%20de%20novas%20linhas%20no%20m%C3%AAs%20de%20novembro%2C%20o%20que%20soma%20um%20t" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;n=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;title=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;T=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Brasil%3A+Quase+1+celular+por+habitante++-+http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideialab.com/tecnologia/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentionmap</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[mentionmap]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[


Mentionmap é mais um dos diversos aplicativos web para explorar sua rede Twitter. Interessante é que você pode analisar com base nas menções, quais pessoas interagem mais e que eles estão falando, com quem estão se conectando, quais tags usando etc. Destaque para as linhas conectoras e que se tornam mais espessas se os usuários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpbuzzer_button" style="float: left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&title=Mentionmap&srcURL=http://ideialab.com" title="Share with Google Buzz" onclick="return wpbuzzer_popup('http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&title=Mentionmap&srcURL=http://ideialab.com')" style="height: 58px; width:50px; background-image: url(http://ideialab.com/wp-content/plugins/wpbuzzer/wpbuzzer-google-buzz-big.png);" class="wpbuzzer_button wpbuzzer_big"></a></div>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: left;margin-left: 0.75em;"><script type="text/javascript" src="http://button.topsy.com/widget/retweet-big?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap&amp;theme=blue&amp;nick=ideialab&amp;order=count,retweet,badge&amp;txt_tweet=tweet&amp;txt_retweet=retweet"></script></div><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-507 aligncenter" style="margin: 15px;" title="mention" src="http://ideialab.com/wp-content/uploads/2009/12/mention.jpg" alt="mention" width="601" height="407" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://asterisq.com/blog/2009/10/14/explore-your-twitter-network-with-mentionmap" target="_blank">Mentionmap</a> é mais um dos diversos aplicativos web para explorar sua rede Twitter. Interessante é que você pode analisar com base nas menções, quais pessoas interagem mais e que eles estão falando, com quem estão se conectando, quais tags usando etc. Destaque para as linhas conectoras e que se tornam mais espessas se os usuários falaram uns sobre os outros com mais freqüência, além de informar a quantidade de tweets entre eles.</p>
<p style="text-align: left;">Dica de <a href="http://www.twitter.com/menoya" target="_blank">@menoya</a></p>
<p style="text-align: left;">


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;t=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;t=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mentionmap+-+http://b2l.me/fv63z+(via+@@ideialab)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap&amp;summary=%0D%0A%0D%0AMentionmap%20%C3%A9%20mais%20um%20dos%20diversos%20aplicativos%20web%20para%20explorar%20sua%20rede%20Twitter.%20Interessante%20%C3%A9%20que%20voc%C3%AA%20pode%20analisar%20com%20base%20nas%20men%C3%A7%C3%B5es%2C%20quais%20pessoas%20interagem%20mais%20e%20que%20eles%20est%C3%A3o%20falando%2C%20com%20quem%20est%C3%A3o%20se%20conectando%2C%20quais%20tags%20usando%20etc.%20Destaque%20para%20as%20linhas%20conectoras%20e%20qu&amp;source=Ideia Lab" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Mentionmap&amp;link=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Mentionmap&amp;du=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;cn=%0D%0A%0D%0AMentionmap%20%C3%A9%20mais%20um%20dos%20diversos%20aplicativos%20web%20para%20explorar%20sua%20rede%20Twitter.%20Interessante%20%C3%A9%20que%20voc%C3%AA%20pode%20analisar%20com%20base%20nas%20men%C3%A7%C3%B5es%2C%20quais%20pessoas%20interagem%20mais%20e%20que%20eles%20est%C3%A3o%20falando%2C%20com%20quem%20est%C3%A3o%20se%20conectando%2C%20quais%20tags%20usando%20etc.%20Destaque%20para%20as%20linhas%20conectoras%20e%20qu" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;n=Mentionmap&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;title=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;T=Mentionmap" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Mentionmap+-+http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/redes-sociais/mentionmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro da revista impressa</title>
		<link>http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/</link>
		<comments>http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Illustrated]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[

Leia matéria completa em Wired





		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Share this on Technorati
		
		
			Post this to MySpace
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Subscribe to the comments for this post?
		
		
			Share this on Linkedin
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Share this on FriendFeed
		
		
			Promote this on Orkut
		
		
			Blog this on Blogger
		
		
			Share this on Reddit
		
		
			Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon
		
		
			Add this to Ning
		
		
			Share this on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wpbuzzer_button" style="float: left"><a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&title=O futuro da revista impressa&srcURL=http://ideialab.com" title="Share with Google Buzz" onclick="return wpbuzzer_popup('http://www.google.com/reader/link?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&title=O futuro da revista impressa&srcURL=http://ideialab.com')" style="height: 58px; width:50px; background-image: url(http://ideialab.com/wp-content/plugins/wpbuzzer/wpbuzzer-google-buzz-big.png);" class="wpbuzzer_button wpbuzzer_big"></a></div>
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: left;margin-left: 0.75em;"><script type="text/javascript" src="http://button.topsy.com/widget/retweet-big?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa&amp;theme=blue&amp;nick=ideialab&amp;order=count,retweet,badge&amp;txt_tweet=tweet&amp;txt_retweet=retweet"></script></div><p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hl=pt_BR&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Leia matéria completa em <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2009/12/sports-illustrated-tablet-app/" target="_blank">Wired</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;t=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;t=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=O+futuro+da+revista+impressa+-+http://b2l.me/fv633+(via+@@ideialab)" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa&amp;summary=%0D%0ALeia%20mat%C3%A9ria%20completa%20em%C2%A0Wired&amp;source=Ideia Lab" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Linkedin">Share this on Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=O+futuro+da+revista+impressa&amp;link=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=O+futuro+da+revista+impressa&amp;du=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;cn=%0D%0ALeia%20mat%C3%A9ria%20completa%20em%C2%A0Wired" rel="nofollow" class="external" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;n=O+futuro+da+revista+impressa&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;title=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="sexy-ning">
			<a href="http://bookmarks.ning.com/addItem.php?url=http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;T=O+futuro+da+revista+impressa" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Ning">Add this to Ning</a>
		</li>
		<li class="sexy-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=O+futuro+da+revista+impressa+-+http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ideialab.com/tecnologia/o-futuro-da-revista-impressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa das sensações de sp</title>
		<link>http://ideialab.com/inovacao/mapa-das-sensacoes-de-sp/</link>
		<comments>http://ideialab.com/inovacao/mapa-das-sensacoes-de-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ibirapuera]]></category>
