<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Idearators &#124; O Coletivo</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/coletivo-de-inovadores/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/coletivo-de-inovadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coletivo de Inovadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[ideialab]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Um coletivo de inovadores criado por nós como nova plataforma de negócios baseado na inteligência coletiva. São pessoas de comportamento Y que são interessadas num novo formato de trabalho: Atuar com os “Idearators” em jobs que não exigem horários fixos, trajes obrigatórios, comportamento padrão, endereço permanente, mas sim o comprometimento com o processo inovador e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/coletivo-de-inovadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROJETOS</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/ideialab-nas-empresas/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/ideialab-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[ideialab]]></category>
		<category><![CDATA[ideias]]></category>
		<category><![CDATA[incubadora]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[inovadoras]]></category>
		<category><![CDATA[inovadores]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[transformação]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[. O que é a IdeiaLab e o Coletivo Idearators? A IdeiaLab é uma empresa que desenvolveu um canal de inovação aberta e captação da inteligência coletiva que tem uma metodologia muito simples: As empresas divulgam um desafio no site e as pessoas incubam as suas ideias. Após um período pré-determinado, a IdeiaLab se utiliza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/ideialab-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteúdo</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/apresentacoes/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/apresentacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento y]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Apresentações das palestras da IdeiaLab sobre gestão, inovação e novas mídias. O Poder da Colaboração para a Inovação Pesquisa Mulheres da Classe C Planejamento criativo em agências de comunicação View more presentations from Leandro Ogalha.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/apresentacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/resultados/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[DESAFIO PTO DE CONTATO - 11/09/09 Os últimos serão os primeiros. A melhor ideia foi a número 12, a última. Parabéns Melissa Teófilo! A Melissa ganhou 1 semana de uso do espaço de coworkers Pto de Contato. Conheça aqui a ideia vencedora. Mas como a Pto pensa à frente sempre, vai presentear todos os paticipantes que colaboraram com ideias com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem são as startups para ficar de olho em 2010</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/quem-sao-as-startups-para-ficar-de-olho/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/quem-sao-as-startups-para-ficar-de-olho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#onday]]></category>
		<category><![CDATA[49]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[ResultsON]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[*Direto do site ResultsOn Como se elabora uma seleção de empresas inovadoras? O conceito é bastante subjetivo, não? Por isso, vamos partir do princípio de que não existe fórmula perfeita para chegar a esse resultado. Por outro lado, é impossível ignorar as boas ideias que vemos surgir todos os dias. Então, em vez de fazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/quem-sao-as-startups-para-ficar-de-olho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49 + inovadoras</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/49-startups-inovadoras-onday/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/49-startups-inovadoras-onday/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#onday]]></category>
		<category><![CDATA[anjos]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[ideialab]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Ogalha]]></category>
		<category><![CDATA[pitchs]]></category>
		<category><![CDATA[ResultsON]]></category>
		<category><![CDATA[romero rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Nesta quarta-feira, dia 9 é dia de ResultsOn Day (#onday) ! Neste evento será lançado a lista das 49 startups mais inovadoras e anunciado quem levou o título de empreendedor do ano. E como esse se trata de um evento sobre startups e inovação, vai acontecer uma série se palestras sobre algo muito importante para viabilizar as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/49-startups-inovadoras-onday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalagem Eletroluminescência</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/embalagem-eletroluminescencia/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/embalagem-eletroluminescencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Eletroluminescência]]></category>
		<category><![CDATA[Minority Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Algumas empresas já estão utilizando a Eletroluminescência para inovar em produtos e sua exposição. Veja no vídeo acima uma dessas experiências. Alguém se lembrou das embalagens do filme Minority Report?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/embalagem-eletroluminescencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando a embalagem fala pelo produto</title>
		<link>http://ideialab.com/sem-categoria/quando-a-embalagem-fala-pelo-produto/</link>
		<comments>http://ideialab.com/sem-categoria/quando-a-embalagem-fala-pelo-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[A ZUN é uma bebida energetica destinada a estimular o cérebro de pessoas que necessitam de reforço para melhorar a memória e concentração, como estudantes. Mas eu postei essa bebida não pelas suas caracteristícas, mas sim pela sua embalagem em forma de foguete, que reflete de um jeito simples e objetivo o que o produto proporciona. Direto do blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/sem-categoria/quando-a-embalagem-fala-pelo-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

