<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideia Lab &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://ideialab.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ideialab.com</link>
	<description>Núcleo de Inteligência Colaborativa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 20:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>50 táticas #free para promover sua marca nas mídias sociais</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/50-taticas-free-para-promover-sua-marca-nas-midias-sociais/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/50-taticas-free-para-promover-sua-marca-nas-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[ideialab]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[50 Social Media Tactics for Nonprofits View more presentations from Chad Norman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/50-taticas-free-para-promover-sua-marca-nas-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Quase 1 celular por habitante</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[No final do mês de novembro, o Brasil contava com quase 170 milhões de telefones celulares em operação. Segundo o mais recente ranking de telefonia móvel divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o País ganhou 1.716.879 de novas linhas no mês de novembro, o que soma um total de 169.753.909 celulares em uso. Considerando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/quase-1-celular-por-habitante-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos caminhos para a música</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/novos-caminhos-para-a-musica/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/novos-caminhos-para-a-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado fonografico]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A internet e o conteúdo gerado pelo usuário mudou para sempre a indústria fonográfica. Este tema me interessa bastante, pois certamente é um dos mercados que mais sofreu a mutação promovida pelas novas tecnologias e hábitos de mídia atuais. Ainda assim, os grandes selos insistem em manter a mesma prática comercial (salvo exceções louváveis) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/novos-caminhos-para-a-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domino´s Pizza cria novo cardápio com os consumidores</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/domino%c2%b4s-pizza-desenvolve-novo-cardapio-com-ajuda-dos-consumidores/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/domino%c2%b4s-pizza-desenvolve-novo-cardapio-com-ajuda-dos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[domino´s pizza]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[As vendas no mercado de delivery de pizzas caiu 6% este ano nos Estados Unidos. As preferências alimentares estão mudando em decorrência da preocupação com a saúde, além de outros fatores, fizeram com que a Rede Domino´s Pizza reformulasse todo seu cardápio com a ajuda dos consumidores. &#8220;O melhor defesa é o ataque&#8221;, diz Russell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/domino%c2%b4s-pizza-desenvolve-novo-cardapio-com-ajuda-dos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para abrir, ou não abrir uma startup</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/motivos-para-abrir-ou-nao-abrir-uma-startup/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/motivos-para-abrir-ou-nao-abrir-uma-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[#onday]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[ResultsON]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[A última edição da Revista ResultsOn dedicada às startups inovadoras. Então perguntaram quais seriam os motivos que levam pessoas a construir algo do nada, baseadas apenas na percepção de uma boa ideia. Para tentar responder a essa questão, conversaram com empreendedores de diferentes perfis (alguns deles na nossa lista dos 49 mais inovadores), e eu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/motivos-para-abrir-ou-nao-abrir-uma-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo mobile de realidade aumentada + twitter</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode descobrir de onde seus amigos estão tuitando. É a tecnologia aproximando as pessoas através da realidade aumentada utilizada num aplicativo mobile para IPhone. O Augmented Reality Twitter não é novidade para a App Store, mas o seu serviço de geolocalização oficial é tem apenas algumas semanas de idade. O Twitter 360 é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/realidade-aumentada-com-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentionmap</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/mentionmap/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/mentionmap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[mentionmap]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Mentionmap é mais um dos diversos aplicativos web para explorar sua rede Twitter. Interessante é que você pode analisar com base nas menções, quais pessoas interagem mais e que eles estão falando, com quem estão se conectando, quais tags usando etc. Destaque para as linhas conectoras e que se tornam mais espessas se os usuários [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/mentionmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Battle of Big Thinking 2009 – APG</title>
		<link>http://ideialab.com/blog/battle-of-big-thinking-2009-apg/</link>
		<comments>http://ideialab.com/blog/battle-of-big-thinking-2009-apg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Account Planning Group]]></category>
		<category><![CDATA[APG]]></category>
		<category><![CDATA[Battle of Big Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ideialab.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de Guy Murphy, diretor global de planejamento da JWT, vencedor da Battle of Big Thinking 2009, promovida anualmente pela APG (Grupo de Planejamento do Reino Unido). São 7 categorias na disputa: pensamento global, pensamento inovador, pensamento em mídias sociais, pensamento em planejamento, pensamento em mobile, pensamento em espaço livre, e pensamento de marketing. Cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ideialab.com/blog/battle-of-big-thinking-2009-apg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

